| Nama Sekolah: | SMA Negeri 32 |
| | |
| Nama Kepala Sekolah | Drs. H. Ali Amrin, MM |
| Alamat | Jl. Panjang Komp. Setneg Baru Cidodol Kebayoran Lama |
| Telp | 021-7395532 |
| Kodya | Jakarta Selatan |
| Jumlah Siswa Kelas X | 302 Siswa |
| Jumlah Siswa Kelas XI | 293 Siswa |
| Jumlah Siswa Kelas XII | 293 Siswa |
| | |
| SUMBER DANA | |
| APBN | Rp. 1.142.857.688,- |
| APBD | Rp. 1.040.340.993,- |
| Masyarakat / Ortu Siswa | |
| Iuran Kelas X | Rp. 200.000,- Total = Rp. 724.800.000,- |
| Iuran Kelas XI | Rp. 160.000,- Total = Rp. 724.800.000,- |
| Iuran Kelas XII | Rp. 150.000,- Total = Rp. 527.400.000,- |
| Iuran OSIS | Rp. 43950000,- |
| Total Iuran Peserta Didik Baru | Rp. 883730000,- |
| Sumber lainnya | Rp. 0,- |
| Total Sumber Dana Rp. 4.925.638.681 ,- | |
| | |
| IURAN SISWA DIDIK BARU | |
| Rata-rata | Rp. 2.916.600,- |
| Tertinggi | Rp. 3.350.000,- |
| Terendah | Rp. 500.000,- |
| | |
| PERUNTUKAN BIAYA | |
| Penataan lingk. sekolah | Rp. 309.200.000,- |
| Penunjang KBM | Rp. 130.600.000,- |
| Peng. & pemberdayaan keg. sekolah | Rp. 25.700.000,- |
| Pemberdayaan keg. UKS & BK | Rp. 8.960.000,- |
| Perawatan & pemeliharaan | Rp. 58.920.000,- |
| Pembinaan OSIS | Rp. 64.850.000,- |
| Pembinaan Ektrakurikuler | Rp. 47.560.000,- |
| Prestasi siswa & BK | Rp. 62.270.000,- |
| Operasional kedinasan | Rp. 172.152.000,- |
| Hubungan Masyarakat | Rp. 52.000.000,- |
| Kegiatan Komite Sekolah | Rp. 39.000.000,- |
| Kegiatan Sosial Sekolah | Rp. 35.600.000,- |
| Kegiatan Administrasi Sekolah | Rp. 41.130.000,- |
| Laporan Hasil SAS dan Konsumsi | Rp. 68.914.000,- |
| Analisis Kurikulum KBM/Perangkat Pembelajaran | Rp. 12.480.000,- |
| Program Tahunan KBM/Perangkat Pembelajaran | Rp. 6.240.000,- |
| Program Semester KBM/Perangkat Pembelajaran | Rp. 12.480.000,- |
| Silabus KBM/Perangkat Pembelajaran | Rp. 12.480.000,- |
| Skenario Pembelajaran KBM/Perangkat Pembelajaran | Rp. 74.880.000,- |
| Kisi-kisi Tes Tertulis/Non Tertulis | Rp. 20.800.000,- |
| Kartu Soal | Rp. 20.800.000,- |
| Kartu Telaah Soal | Rp. 20.800.000,- |
| Format / Ulangan Blok | Rp. 74.880.000,- |
| Tagihan Harian/KD - Indikator | Rp. 74.880.000,- |
| Matrikulasi dan Remedial | Rp. 81.120.000,- |
| Responsi Mata Pel. Dan Try Out | Rp. 31.200.000,- |
| Analisis Hasil Ujian | Rp. 57.600.000,- |
| Supervisi dan lomba-lomba | Rp. 45.240.000,- |
| Ujian Sekolah dan Pra Ujian Sekolah | Rp. 39.800.000,- |
| Ujian Praktik dan Bahan Praktik | Rp. 30.280.000,- |
| Peningkatan Mutu dan Pembinaan Guru dan karyawan | Rp. 49.920.000,- |
| Peningkatan Mutu dan Pembinaan Wali Kelas | Rp. 49.920.000,- |
| Pengembangan Karir atau Life Skill | Rp. 258.172.000,- |
| Kesehatan / P-3K untuk Siswa | Rp. 11.520.000,- |
| Konsumsi Guru dan TU, Tamu dan Air Mineral | Rp. 246.144.000,- |
| Perlengkapan alat-alat makan guru dan TU | Rp. 23.598.000,- |
| Koran, Internet, Keamanan dan kebersihan | Rp. 87.600.000,- |
| Insentif Tenaga tidak tetap | Rp. 226.200.000,- |
| Kegiatan OSIS | Rp. 43.950.000,- |
| Gaji | Rp. 1.138.607.688,- |
| UAN | Rp. 4.250.000,- |
| Kesra | Rp. 411.600.000,- |
| Tunjangan Beras | Rp. 9.504.000,- |
| Tunjangan Khusus | Rp. 144.000.000,- |
| Guru Kontrak/ Guru PTT | Rp. 80.157.300,- |
| Dana Block Grand Buku Siswa | Rp. 22.500.000,- |
| Dana PSB | Rp. 15.000.000,- |
| TAL | Rp. 74.871.693,- |
| Honorer | Rp. 56.544.000,- |
| Alat Tulis Kantor | Rp. 42.408.000,- |
| Bahan Peraga | Rp. 14.136.000,- |
| Alat Listrik | Rp. 8.472.000,- |
| Alat Kebersihan | Rp. 19.788.000,- |
| Cetak | Rp. 28.272.000,- |
| Konsumsi | Rp. 28.272.000,- |
| Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah | Rp. 42.408.000,- |
| Belanja Pemeliharaan unit Laboratorium | Rp. 42.408.000,- |
| Pakaian Seragam Batik guru dan TU | Rp. 12.600.000,- |
| Sub Total Peruntukan Biaya Rp. 4.925.638.681,- | |
(Sumber: http://apbs.dikmentidki.go.id/sek.php?id=32)